「老人ホームの費用相場は実際いくら?」——本記事は、やおよろずが全国7,586施設分の実際の月額費用データを独自集計し、都道府県別の費用相場をまとめたものです(2026年6月時点)。パンフレットの「目安」ではなく、各施設の公開料金を集約した実データに基づきます。
📊 結論:全国の老人ホーム月額費用相場は 月15.5万〜20.6万円
(2026年6月・集計対象7,586施設の月額費用の平均下限〜平均上限)。入居一時金は別途。最も高いのは奈良県(月20.9万〜)、最も安い水準は富山県(月10.2万〜)。
都道府県別 老人ホーム費用相場ランキング(2026年6月)
平均月額費用(下限)が高い順。「集計施設数」は費用が判明している実データの件数です。※件数が少ない県(10件未満)は参考値。
| 順位 | 都道府県 | 平均月額(下限〜上限) | 集計施設数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈良県 | 月20.9万〜23.4万円 | 14件 | 奈良県の施設→ |
| 2 | 東京都 | 月19.4万〜27.3万円 | 1,493件 | 東京都の施設→ |
| 3 | 新潟県 | 月17.8万〜19.9万円 | 42件 | 新潟県の施設→ |
| 4 | 愛媛県 | 月17.5万〜18.2万円 | 39件 | 愛媛県の施設→ |
| 5 | 滋賀県 参考 | 月16.9万〜18.6万円 | 7件 | 滋賀県の施設→ |
| 6 | 神奈川県 | 月16.9万〜22.7万円 | 1,113件 | 神奈川県の施設→ |
| 7 | 長野県 | 月16.8万〜18.9万円 | 51件 | 長野県の施設→ |
| 8 | 埼玉県 | 月16.4万〜20.4万円 | 598件 | 埼玉県の施設→ |
| 9 | 岩手県 参考 | 月16.2万〜19.0万円 | 6件 | 岩手県の施設→ |
| 10 | 山梨県 参考 | 月16.1万〜21.7万円 | 6件 | 山梨県の施設→ |
| 11 | 栃木県 | 月15.6万〜19.1万円 | 22件 | 栃木県の施設→ |
| 12 | 岐阜県 | 月15.3万〜17.0万円 | 17件 | 岐阜県の施設→ |
| 13 | 山形県 | 月15.3万〜15.6万円 | 14件 | 山形県の施設→ |
| 14 | 石川県 参考 | 月14.9万〜22.1万円 | 7件 | 石川県の施設→ |
| 15 | 和歌山県 参考 | 月14.9万〜18.9万円 | 5件 | 和歌山県の施設→ |
| 16 | 京都府 | 月14.8万〜19.0万円 | 91件 | 京都府の施設→ |
| 17 | 千葉県 | 月14.6万〜19.5万円 | 435件 | 千葉県の施設→ |
| 18 | 群馬県 | 月14.5万〜16.0万円 | 316件 | 群馬県の施設→ |
| 19 | 福井県 参考 | 月14.4万〜15.3万円 | 9件 | 福井県の施設→ |
| 20 | 青森県 参考 | 月14.4万〜14.4万円 | 7件 | 青森県の施設→ |
| 21 | 愛知県 | 月14.3万〜18.4万円 | 403件 | 愛知県の施設→ |
| 22 | 秋田県 | 月14.2万〜14.7万円 | 15件 | 秋田県の施設→ |
| 23 | 兵庫県 | 月14.2万〜18.8万円 | 269件 | 兵庫県の施設→ |
| 24 | 長崎県 | 月14.2万〜16.8万円 | 18件 | 長崎県の施設→ |
| 25 | 香川県 | 月14.1万〜14.8万円 | 17件 | 香川県の施設→ |
| 26 | 岡山県 | 月14.0万〜17.1万円 | 108件 | 岡山県の施設→ |
| 27 | 大阪府 | 月13.7万〜18.4万円 | 592件 | 大阪府の施設→ |
| 28 | 鹿児島県 | 月13.7万〜14.5万円 | 20件 | 鹿児島県の施設→ |
| 29 | 島根県 | 月13.6万〜15.2万円 | 12件 | 島根県の施設→ |
| 30 | 静岡県 | 月13.6万〜19.2万円 | 219件 | 静岡県の施設→ |
| 31 | 大分県 | 月13.4万〜15.7万円 | 19件 | 大分県の施設→ |
| 32 | 沖縄県 | 月13.4万〜13.4万円 | 14件 | 沖縄県の施設→ |
| 33 | 宮城県 | 月13.3万〜18.4万円 | 127件 | 宮城県の施設→ |
| 34 | 茨城県 | 月13.2万〜17.4万円 | 110件 | 茨城県の施設→ |
| 35 | 福岡県 | 月13.0万〜17.3万円 | 361件 | 福岡県の施設→ |
| 36 | 福島県 | 月12.8万〜16.4万円 | 60件 | 福島県の施設→ |
| 37 | 三重県 | 月12.8万〜18.0万円 | 66件 | 三重県の施設→ |
| 38 | 熊本県 | 月12.7万〜16.6万円 | 58件 | 熊本県の施設→ |
| 39 | 北海道 | 月12.7万〜18.0万円 | 515件 | 北海道の施設→ |
| 40 | 広島県 | 月12.6万〜17.3万円 | 261件 | 広島県の施設→ |
| 41 | 宮崎県 | 月12.6万〜14.5万円 | 27件 | 宮崎県の施設→ |
| 42 | 佐賀県 | 月12.5万〜14.4万円 | 16件 | 佐賀県の施設→ |
| 43 | 山口県 参考 | 月12.4万〜12.8万円 | 8件 | 山口県の施設→ |
| 44 | 鳥取県 | 月12.2万〜13.6万円 | 14件 | 鳥取県の施設→ |
| 45 | 高知県 参考 | 月12.2万〜13.3万円 | 9件 | 高知県の施設→ |
| 46 | 富山県 参考 | 月10.2万〜10.2万円 | 1件 | 富山県の施設→ |
データからわかること
- 首都圏・都市部が高い:奈良県・東京都・神奈川県・埼玉県など人口集中エリアは地価・人件費を反映し月額が高い傾向。
- 地方は割安:富山県をはじめ地方圏は月12〜13万円台が中心。同じ介護度でもエリアで年数十万円の差が出ます。
- 「下限」と「上限」の幅:上限は住宅型・介護付の高級帯を含むため、実際の支払いは下限〜中央値帯に集中します。気になる施設は必ず見学で実費を確認を。
老人ホームの月額費用に含まれるもの
月額費用は主に 家賃・管理費・食費・上乗せ介護費 で構成されます。これに加え、入居時に入居一時金(0円〜数百万円)がかかる場合があります。本データの月額には一時金は含みません。同じ「月15万円」でも、何が含まれるかは施設で異なるため、総額での比較が重要です。
費用を抑えて見学・比較するには
費用は「実際に見学して、含まれる費用とサービスを確かめる」ことでしか正確に比較できません。やおよろずは、気になる施設の見学予約を無料で代行します(営業電話なし・希望日時を送るだけ)。
見学希望日を送る
ご希望日時をもとに、こちらで施設へ空き状況を確認のうえ調整します。
入居申込ではありません。お気軽にどうぞ。
- ✓完全無料
- ✓1分で完了
- ✓キャンセル無料
- ✓24時間以内に連絡
調査概要・出典(方法論)
- 集計対象:やおよろず掲載の全国老人ホームのうち、月額費用が公開情報から確認できた7,586施設(46都道府県)。
- 集計方法:各施設の月額費用(下限・上限)を都道府県単位で単純平均。月5万〜200万円の範囲を有効値として採用。
- データ出典:各施設の公開料金情報(LIFULL介護、みんなの介護ほか公開情報を統合・正規化)。
- 集計時点:2026年6月。費用は改定される場合があります。最新の正確な費用は各施設の見学・問い合わせでご確認ください。
- 運営:やおよろず(老人ホーム見学予約センター)。本データの転載・引用は出典明記(リンク)のうえ自由にご利用いただけます。